中等部(中高一貫教育)
学費・諸経費
| 入学金 | 220,000円 | — | — | 入学手続時に納入 |
| 区分 | 月額 | 前期 | 後期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 (教育施設費および施設設備費を含む) | 47,500円 | 285,000円 | 285,000円 | 前期・後期の2期に分割して納入 |
| 空調費 | 625円 | 3,500円 | 3,500円 | 前期・後期の2期に分割して納入 |
| 生徒会入会費 | — | 1,000円 | — | 入学手続時に納入 |
| 生徒会費 | 500円 | 3,000円 | 3,000円 | 前期・後期の2期に分割して納入 |
| 保護者会 (SHIP)会費 | — | 9,600円 | — | 前期納入 |
| 合計 | — | 302,350円 | 291,500円 | - |
- 2011年(平成23年)度の第1学年の費用です。入学金は入学年度のみ徴収いたします。
なお、高等部進学時に教育振興費として100,000円の納入が必要となります。 - 本校卒業生が引き続いて本学園の系列教育機関に進学する場合、入学金から一定額が減額優遇されます。
- 本校は授業料スライド制を適用しており、2年次以降に学納金のうち、授業料のみ改訂する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。なお、改訂実施の際の上昇幅は、対前年で3%以内とします。
- 学納金は前期・後期の2期に分割して納入していただきます。一度納入された学費・諸経費は原則として返還致しません。ただし、やむを得ない事情により入学を辞退する場合には、入学金以外の学費(前期分)のみ返還する対象となることがあります。
高等部
学費・諸経費
| 入学金 | 220,000円 | — | — | 入学手続時に納入 |
| 区分 | 月額 | 前期 | 後期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 36,000円 | 216,000円 | 216,000円 | 前期・後期の2期に分割して納入 |
| 教育充実費 | 6,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 前期・後期の2期に分割して納入 |
| 空調費 | 625円 | 3,500円 | 3,500円 | 前期・後期の2期に分割して納入 |
| 生徒会入会費 | — | 1,000円 | — | 入学手続時に納入 |
| 生徒会費 | 500円 | 3,000円 | 3,000円 | 前期・後期の2期に分割して納入 |
| 合計 | — | 259,750円 | 258,750円 | - |
- 2011年(平成23年)度の第1学年の費用です。
- 学納金は前期・後期の2期に分割して納入していただきます。一度納入された学費・諸経費は原則として返還致しません。ただし、やむを得ない事情により入学を辞退する場合には、入学金以外の学費(前期分)のみ返還する対象となることがあります。
