中学でのカリキュラム
語学教育を中心としている本校では、中学3年生でTOEIC® Bridge140点の達成を、また漢字検定3級の取得をめざし、6年間を見通したカリキュラムを編成しています。英語の授業には、ネイティブファカルティと日本人教師が行うものがあります。いずれも非常に優秀な教師がそろっており、ネイティブファカルティによる授業は約20名で編成され、音声言語中心の授業となっています。
| 主要5教科 1週間の授業時間数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | (ネイティブの 授業時数) |
数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 計 | |
| 中学1年 | 6 | (3) | 6 | 5 | 3 | 3 | 23 |
| 中学2年 | 7 | (4) | 6 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 中学3年 | 7 | (4) | 6 | 6 | 4 | 3 | 26 |
| 教科計 | 20 | (11) | 18 | 16 | 11 | 9 | 74 |
2011年度カリキュラムより
高校でのカリキュラム
中高一貫コースのカリキュラムは6カ年を見通して作成されています。毎年度始めには年間学習指導計画(シラバス)を作成し、家庭学習を計画的に行うよう指導しています。4年(高校1年)からは大学進学志望別学級編成を取り入れ、国公立・難関私大を志望するクラスと系列校を含む私立大学を志望するクラスとに分かれます。5年(高校2年)、6年(高校3年)では多数の選択科目を設置することにより、幅広い進路選択が可能になるようにしています。
2010年度4年生から実施
| 教科 | 科目 | 4年 | 5年 | 6年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 |
5 | ||||
| 現代文 | 2 | 2 | ||||
| 古典 | 2 | 2 | ||||
| 小論文 | 66 | 2 | ||||
| 国語表現 1 | 53 | 2 | ||||
| 国語表現 2 | 65 | 2 | ||||
| 国語演習 | 64 | 3 | ||||
| J-Witing | 1 | 1 | 1 | |||
| 地理歴史 | 日本史A |
2 | ||||
| 世界史A | 2 | |||||
| 日本史B | 62 | 4 | ||||
| 世界史B | 62 | 4 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||||
| 政治経済 | 66 | 2 | ||||
| 数学 | 数学 1 |
3 |
||||
| 数学 A | 2 | |||||
| 数学 2 | 53/54 | 4 | ||||
| 数学 B | 55 | 3 | ||||
| 数学 3 | 63 | 3 | ||||
| 数学 C | 64 | 3 | ||||
| 数学演習(文系) | 67 | 2 | ||||
| 数学演習(理系) | 65/67 | 4 | ||||
| 理科 | 理科総合 B |
2 | ||||
| 物理 1 | 51 | 3 | ||||
| 生物 1 | 51 | 3 | ||||
| 化学 1 | 52 | 3 | ||||
| 物理 2 | 61 | 4 | ||||
| 生物 2 | 61 | 4 | ||||
| 化学 2 | 62 | 4 | ||||
| センター物理 | 65 | 2 | ||||
| センター生物 | 65 | 2 | ||||
| 芸術 | 芸術 1(音/美/書) | 2 | ||||
| 芸術 2(音/美/書) | 67 | 2 | ||||
| 保健体育 | 体育 |
3 |
2 |
2 | ||
| 生涯スポーツ | 66 | 2 | ||||
| 保健 | 1 | 1 | ||||
| 情報 | 情報B |
2 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||
| 外国語 | 英語 1 |
5 | ||||
| 英語 2 | 4 | |||||
| 英単語演習 | 1 | 1 | 1 | |||
| リーディング | 52 | 3 | ||||
| 英文法演習 | 63 | 3 | ||||
| 教養英語 | 63 | 3 | ||||
| 総合英語 | 4 | |||||
| Oral Com1* | 2 | |||||
| Oral Com2* | 55 | 3 | ||||
| ジャーナリズム* | 54 | 2 | ||||
| Super English* | 1 | |||||
| 偉人研究* | 54 | 2 | ||||
| Listening English* | 66 | 2 | ||||
| Media English* | 64 | 3 | ||||
| LifeStyle English* | 61 | 4 | ||||
| LHR | 1 | 1 | 1 | |||
| 総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 2 | |||
| 国際理解演習 | 5 | |||||
| 合計 | 35 | 40 | 35 | |||
| 選択科目 | 2 | 13 | 20 | |||
*はネイティブファカルティによる授業
