学費・諸経費 - 高等学校課程
学費
普通科アドバンストクラス・国際教養科
区分 | 入学時のみ | 前期 | 後期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | — | — | 入学手続時に納入 |
授業料 | 287,400円 | 287,400円 | 前期・後期の2期に分割して納入 | |
空調費 | 3,750円 | 3,750円 | 前期・後期の2期に分割して納入 | |
生徒会入会費 | 1,000円 | — | 入学手続時に納入 | |
生徒会費 | 3,000円 | 3,000円 | 前期・後期の2期に分割して納入 | |
保護者会(MAPLE)会費 | 9,600円 | — | 前期に納入 | |
合計 | 220,000円 | 304,750円 | 294,150円 | — |
普通科(国際バカロレアクラス)
区分 | 入学時のみ | 前期 | 後期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | — | — | 入学手続時に納入 |
授業料 | 287,400円 | 287,400円 | 前期・後期の2期に分割して納入 | |
IBDP教育費 | 275,000円 | — | 入学手続時に納入 | |
空調費 | 3,750円 | 3,750円 | 前期・後期の2期に分割して納入 | |
生徒会入会費 | 1,000円 | — | 入学手続時に納入 | |
生徒会費 | 3,000円 | 3,000円 | 前期・後期の2期に分割して納入 | |
保護者会(MAPLE)会費 | 9,600円 | — | 前期に納入 | |
合計 | 220,000円 | 579,750円 | 294,150円 | — |
※ 2025(令和7)年度の第1学年の費用(予定)です。
※ 一旦、納入された学費・諸経費等は原則として返還いたしません。但し、やむを得ない事情により入学を辞退する場合には、入学金以外の学費(前期分)のみ返還する対象となることがあります。
※ 本校は、入学に際して、また入学後においても寄付金の納入や学校債の購入をお願いすることは一切ありません。
※ 本校は授業料スライド制を適用しており、2年次以降に学納金のうち、授業料のみ改訂する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。なお、改定実施の際の上昇幅は、対前年で3%以内とします。