学費・諸経費(高等学校課程)
授業料
普通科(グローバル探究コース)・国際教養科
区分 | 入学時のみ | 前期 | 後期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | — | — | 入学手続時に納入 |
授業料 | 263,400円 | 263,400円 | 前期・後期の2期に分割して納入 | |
空調費 | 3,750円 | 3,750円 | 前期・後期の2期に分割して納入 | |
生徒会入会費 | 1,000円 | — | 入学手続時に納入 | |
生徒会費 | 3,000円 | 3,000円 | 前期・後期の2期に分割して納入 | |
保護者会(MAPLE)会費 | 9,600円 | — | 前期に納入 | |
合計 | 220,000円 | 280,750円 | 270,150円 | — |
普通科(国際バカロレアコース)
区分 | 入学時のみ | 前期 | 後期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | — | — | 入学手続時に納入 |
授業料 | 287,400円 | 287,400円 | 前期・後期の2期に分割して納入 | |
IBDP教育費 | 275,000円 | — | 入学手続時に納入 | |
空調費 | 3,750円 | 3,750円 | 前期・後期の2期に分割して納入 | |
生徒会入会費 | 1,000円 | — | 入学手続時に納入 | |
生徒会費 | 3,000円 | 3,000円 | 前期・後期の2期に分割して納入 | |
保護者会(MAPLE)会費 | 9,600円 | — | 前期に納入 | |
合計 | 220,000円 | 579,750円 | 294,150円 | — |
※ 2021(令和3)年度の第1学年の費用(予定)です。
※ 一旦、納入された学費・諸経費等は原則として返還いたしません。但し、やむを得ない事情により入学を辞退する場合には、入学金以外の学費(前期分)のみ返還する対象となることがあります。
※ 本校は、入学に際して、また入学後においても寄付金の納入や学校債の購入をお願いすることは一切ありません。
※ 本校は授業料スライド制を適用しており、2年次以降に学納金のうち、授業料のみ改訂する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。なお、改定実施の際の上昇幅は、対前年で3%以内とします。
授業料以外の費用について
高校1年 | 高校2年 | 高校3年 | |
普通科 グローバル探究クラス | 54,200円 | 38,200円 | 53,400円 |
普通科 国際バカロレアクラス | 38,700円 | 21,400円 | 37,700円 |
国際教養科 | 49,300円 | 33,900円 | 51,700円 |
2020年度の諸経費(年間)については以下のとおりです。
学習環境費は写真代、保険料、TOEIC受検料、美術教材費、健康診断費、
ディザスターエイドキット料等が含まれます。ただし、年度によって若干変更することもあります。
※ 新入学者で学校での購入を希望する方は別途iPad等購入費(73,414円)が必要です。
※ 高校1年と高校2年はベネッセマーク模試の料金(2回分、5,760円)が含まれます。
※ 高校3年は全国統一マーク模試(3,500円)、ベネッセマーク模試の費用(3,550円)が含まれます。