入試結果
過去の入試結果の基本データを学校・学科毎に掲載しています。
名古屋国際中学校
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
志願者数 | 309 | 309 | 271 | 191 | 200 | 186 | 153 | 180 | 228 | 214 | 201 |
倍率 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
名古屋国際高等学校
普通科
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 65 | 50 | 50 | 80 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
志願者数 | 103 | 117 | 94 | 118 | 165 | 81 | 139 | 120 | 143 | 164 | 157 |
倍率 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 3.9 |
国際教養科
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 80 | 80 | 80 | 40 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
志願者数 | 196 | 91 | 77 | 70 | 87 | 153 | 201 | 168 | 242 | 277 | 239 |
倍率 | 2.5 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |